같은 서울이라도 구마다 아이와 갈 곳의 성격이 다릅니다. 우리 구에 뭐가 많고 뭐가 부족한지 알면, 날씨가 나쁜 날 어느 방향으로 움직일지 정하기 쉽습니다.
2026년 9월 기준 · 화면에 내는 서울 장소 1,484곳 (실내 995곳)
| 구 | 전체 | 실내 | 키즈카페 | 도서관 | 박물관·미술관 | 공원 | 수유실 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 129 | 66 | 20 | 14 | 13 | 63 | 1 |
| 종로구 | 95 | 72 | 5 | 3 | 57 | 22 | 1 |
| 은평구 | 89 | 32 | 16 | 8 | 3 | 53 | 0 |
| 강서구 | 88 | 50 | 31 | 8 | 3 | 31 | 10 |
| 송파구 | 81 | 46 | 7 | 11 | 9 | 34 | 5 |
| 서초구 | 77 | 48 | 20 | 10 | 9 | 29 | 3 |
| 양천구 | 70 | 45 | 26 | 9 | 0 | 20 | 5 |
| 성북구 | 66 | 50 | 22 | 12 | 9 | 13 | 2 |
| 구로구 | 62 | 33 | 16 | 13 | 1 | 29 | 2 |
| 강동구 | 62 | 39 | 24 | 10 | 0 | 22 | 1 |
| 마포구 | 54 | 27 | 12 | 6 | 1 | 25 | 1 |
| 중구 | 52 | 41 | 6 | 7 | 17 | 11 | 8 |
| 영등포구 | 51 | 40 | 22 | 7 | 3 | 11 | 3 |
| 동대문구 | 47 | 32 | 20 | 7 | 0 | 12 | 1 |
| 관악구 | 49 | 40 | 17 | 11 | 5 | 5 | 2 |
| 동작구 | 49 | 41 | 29 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 노원구 | 46 | 41 | 22 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| 성동구 | 46 | 38 | 7 | 24 | 5 | 7 | 0 |
| 광진구 | 44 | 41 | 28 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 중랑구 | 43 | 34 | 22 | 6 | 0 | 8 | 3 |
| 용산구 | 41 | 29 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 |
| 도봉구 | 40 | 35 | 16 | 14 | 3 | 5 | 5 |
| 서대문구 | 39 | 26 | 16 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 금천구 | 36 | 27 | 17 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| 강북구 | 28 | 22 | 12 | 7 | 1 | 6 | 2 |
키즈카페에는 서울형 키즈카페 등 공공 시설이 포함돼 있고, 공원에는 한강공원이 포함돼 있습니다.
이 표는 우리 데이터에 들어 있는 곳입니다. 예를 들어 전국도서관표준데이터에는 동대문구 도서관이 한 곳도 없고 강동·중랑구도 일부만 있어서, 이 세 구는 지도 검색으로 구립·교육청 도서관을 따로 채웠습니다. 다른 구에도 표준데이터에 빠진 곳이 있을 수 있습니다. 어린이공원과 작은도서관은 일부러 뺐고, 민간 키즈카페는 지도 검색으로 찾은 곳만 있습니다. 구끼리 비교할 때 "상대적으로 이 유형이 많다" 정도로 보시고, 어느 구에 무엇이 "없다"는 뜻으로는 읽지 말아 주세요.
구별 전체 목록은 서울 지역별 장소에서 볼 수 있습니다.
← 글 모음